Indicateur de confort spacieux normé (CSN)
La mesure objective du confort spacieux repose sur une définition adoptée par l'Union européenne en 2009. Elle correspond au rapport entre le nombre de pièces et le nombre de personnes composant le ménage, considérant les éléments suivants :
Le logement est adapté si le nombre de pièces est égal ou supérieur aux besoins. Il est inadapté lorsque le logement est trop petit : les ménages sont en situation de "surpeuplement".
Part des ménages disposant du confort spacieux normé (2003-2015)

Source : EU-SILC/PSELL3, 2003-2015 - LISER, STATEC
Croisement des variables par thèmes :
Période de construction du logement
Dispose du confort spacieux normé | Ne dispose pas du confort spacieux normé | |
Avant 1919 | 93 % | 7 % |
1919-1945 | 93 % | 7 % |
1946-1970 | 92 % | 8 % |
1971-1980 | 94 % | 6 % |
1981-1990 | 94 % | 6 % |
1991-2000 | 94 % | 6 % |
Après 2000 | 93 % | 7 % |
Date d'emménagement de la personne responsable
Dispose du confort spacieux normé | Ne dispose pas du confort spacieux normé | |
Avant 1970 | 99 % | 1 % |
1971-1980 | 99 % | 1 % |
1981-1990 | 96 % | 4 % |
1991-2000 | 90 % | 10 % |
Après 2000 | 86 % | 14 % |
Quintile du niveau de vie des ménages
Dispose du confort spacieux normé | Ne dispose pas du confort spacieux normé | |
1er quintile (les 20 % des ménages les plus pauvres) | 75 % | 25 % |
2ème quintile | 92 % | 8 % |
3ème quintile | 97 % | 3 % |
4ème quintile | 98 % | 2 % |
5ème quintile (les 20 % des ménages les plus riches) | 98 % | 2 % |
Dispose du confort spacieux normé | Ne dispose pas du confort spacieux normé | |
Ménages propriétaires | 98 % | 2 % |
Ménages locataires | 77 % | 23 % |
Ménages logés gratuitement | 88 % | 12 % |
Dispose du confort spacieux normé | Ne dispose pas du confort spacieux normé | |
Maison individuelle | 98 % | 2 % |
Maison individuelle jumelée ou en série | 99 % | 1 % |
Appartement | 81 % | 19 % |
Autre | 46 % | 54 % |
Classe d'âge du chef de ménage
Dispose du confort spacieux normé | Ne dispose pas du confort spacieux normé | |
16-24 ans | 72 % | 28 % |
25-49 ans | 89 % | 11 % |
50-64 ans | 94 % | 6 % |
> 64 ans | 97 % | 3 % |
Dispose du confort spacieux normé | Ne dispose pas du confort spacieux normé | |
Luxembourgeois | 97 % | 3 % |
Portugais | 77 % | 23 % |
Belges | 95 % | 5 % |
Français | 81 % | 19 % |
Allemands | 95 % | 5 % |
Italiens | 90 % | 10 % |
Autres UE 15 | 93 % | 7 % |
Autres | 64 % | 36 % |
Dispose du confort spacieux normé | Ne dispose pas du confort spacieux normé | |
Personne seule | 89 % | 11 % |
Famille monoparentale | 67 % | 33 % |
Couple sans enfant | 97 % | 3 % |
Couple avec 1 enfant | 88 % | 12 % |
Couple avec 2 enfants et plus | 94 % | 6 % |
Définition
Niveau de vie : L'Insee définit le niveau de vie comme "le revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (uc). Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans." Type de ménages : Cette variable est construite à partir de la définition d'EUROSTAT (cf. EU-SILC 131/04) qui définit 12 catégories de ménages selon la composition et le statut matrimonial du ménage, ainsi que l'âge des individus.