Indicateur de confort spacieux déclaré (CSD)
Le niveau de confort spacieux des logements est apprécié par les ménages. Sa mesure repose sur les réponses apportées par ces derniers à la question suivante :Diriez-vous que votre logement est pour votre ménage :
Le confort spacieux est considéré comme présent lorsque les ménages déclarent leur logement "adapté" ou "trop grand". En revanche, un logement déclaré comme "trop petit" n'offre pas le confort attendu : le ménage est alors en situation de "surpeuplement".
Déclaration des ménages sur le confort spacieux de leur logement (2003-2015)

* : la question sur le confort perçu n'a pas été posée en 2009 et a été supprimée à partir de 2012
Source : EU-SILC/PSELL3, 2003-2015 - LISER, STATEC
Croisement des variables par thèmes :
Période de construction du logement
Logement déclaré adapté ou trop grand | Logement déclaré trop petit | |
Avant 1919 | 88 % | 12 % |
1919-1945 | 92 % | 8 % |
1946-1970 | 90 % | 10 % |
1971-1980 | 92 % | 8 % |
1981-1990 | 91 % | 9 % |
1991-2000 | 85 % | 15 % |
Après 2000 | 94 % | 6 % |
Date d'emménagement de la personne responsable
Logement déclaré adapté ou trop grand | Logement déclaré trop petit | |
Avant 1970 | 99 % | 1 % |
1971-1980 | 99 % | 1 % |
1981-1990 | 94 % | 6 % |
1991-2000 | 87 % | 13 % |
Après 2000 | 83 % | 17 % |
Quintile du niveau de vie des ménages
Logement déclaré adapté ou trop grand | Logement déclaré trop petit | |
1er quintile (les 20 % des ménages les plus pauvres) | 78 % | 22 % |
2ème quintile | 90 % | 10 % |
3ème quintile | 93 % | 7 % |
4ème quintile | 94 % | 6 % |
5ème quintile (les 20 % des ménages les plus riches) | 92 % | 8 % |
Logement déclaré adapté ou trop grand | Logement déclaré trop petit | |
Ménages propriétaires | 94 % | 6 % |
Ménages locataires | 78 % | 22 % |
Ménages logés gratuitement | 83 % | 17 % |
Logement déclaré adapté ou trop grand | Logement déclaré trop petit | |
Maison individuelle | 96 % | 4 % |
Maison individuelle jumelée ou en série | 94 % | 6 % |
Appartement | 79 % | 21 % |
Autre | 68 % | 32 % |
Classe d'âge du chef de ménage
Logement déclaré adapté ou trop grand | Logement déclaré trop petit | |
16-24 ans | 76 % | 24 % |
25-49 ans | 84 % | 16 % |
50-64 ans | 95 % | 5 % |
> 64 ans | 98 % | 2 % |
Logement déclaré adapté ou trop grand | Logement déclaré trop petit | |
Luxembourgeois | 93 % | 7 % |
Portugais | 81 % | 19 % |
Belges | 90 % | 10 % |
Français | 84 % | 16 % |
Allemands | 87 % | 13 % |
Italiens | 89 % | 11 % |
Autres UE 15 | 90 % | 10 % |
Autres | 69 % | 31 % |
Logement déclaré adapté ou trop grand | Logement déclaré trop petit | |
Personne seule | 91 % | 9 % |
Famille monoparentale | 64 % | 36 % |
Couple sans enfant | 94 % | 6 % |
Couple avec 1 enfant | 83 % | 17 % |
Couple avec 2 enfants et plus | 87 % | 13 % |
Définition
Niveau de vie : L'Insee définit le niveau de vie comme "le revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (uc). Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans." Type de ménages : Cette variable est construite à partir de la définition d'EUROSTAT (cf. EU-SILC 131/04) qui définit 12 catégories de ménages selon la composition et le statut matrimonial du ménage, ainsi que l'âge des individus.