Indicateur de confort de modernité (CMO)
Un logement bénéficie du confort de modernité lorsque celui-ci n'a aucun problème de vétusté parmi les 4 propositions suivantes :
Les réponses à ces 4 propositions sont réparties en trois modalités hiérarchisées : "est en bon état", "nécessite de petites réparations", "nécessite de grosses réparations". La vétusté est qualifiée de "modérée" lorsque les ménages déclarent une ou plusieurs petites réparations à effectuer sur les installations techniques de leur logement. Si l'état de leurs installations nécessite au moins une grosse réparation, la vétusté est considérée comme prononcée.
Confort de modernité des ménages (2003-2015)

Source : EU-SILC/PSELL3, 2003-2015 - LISER, STATEC
Les modalités du confort de modernité des logements (2015)

Source : EU-SILC/PSELL3, 2015 - LISER, STATEC
Croisement des variables par thèmes :
Période de construction du logement
Pas de vétusté | Vétusté modérée | Vétusté prononcée | |
Avant 1919 | 64 % | 18 % | 17 % |
1919-1945 | 68 % | 17 % | 16 % |
1946-1970 | 70 % | 16 % | 13 % |
1971-1980 | 78 % | 15 % | 7 % |
1981-1990 | 89 % | 8 % | 2 % |
1991-2000 | 89 % | 8 % | 2 % |
Après 2000 | 96 % | 3 % | 1 % |
Date d'emménagement de la personne responsable
Pas de vétusté | Vétusté modérée | Vétusté prononcée | |
Avant 1970 | 80 % | 11 % | 9 % |
1971-1980 | 83 % | 11 % | 6 % |
1981-1990 | 77 % | 15 % | 9 % |
1991-2000 | 70 % | 16 % | 14 % |
Après 2000 | 75 % | 16 % | 9 % |
Quintile du niveau de vie des ménages
Pas de vétusté | Vétusté modérée | Vétusté prononcée | |
1er quintile (les 20 % des ménages les plus pauvres) | 63 % | 19 % | 18 % |
2ème quintile | 73 % | 15 % | 12 % |
3ème quintile | 77 % | 15 % | 8 % |
4ème quintile | 80 % | 12 % | 8 % |
5ème quintile (les 20 % des ménages les plus riches) | 82 % | 10 % | 8 % |
Pas de vétusté | Vétusté modérée | Vétusté prononcée | |
Ménages propriétaires | 80 % | 12 % | 7 % |
Ménages locataires | 62 % | 20 % | 18 % |
Ménages logés gratuitement | 81 % | 10 % | 9 % |
Pas de vétusté | Vétusté modérée | Vétusté prononcée | |
Maison individuelle | 80 % | 12 % | 8 % |
Maison individuelle jumelée ou en série | 74 % | 13 % | 12 % |
Appartement | 69 % | 19 % | 13 % |
Autre | 76 % | 8 % | 15 % |
Classe d'âge du chef de ménage
Pas de vétusté | Vétusté modérée | Vétusté prononcée | |
16-24 ans | 61 % | 26 % | 13 % |
25-49 ans | 70 % | 17 % | 12 % |
50-64 ans | 77 % | 11 % | 11 % |
> 64 ans | 84 % | 10 % | 6 % |
Pas de vétusté | Vétusté modérée | Vétusté prononcée | |
Luxembourgeois | 79 % | 13 % | 8 % |
Portugais | 63 % | 19 % | 18 % |
Belges | 77 % | 21 % | 2 % |
Français | 68 % | 12 % | 21 % |
Allemands | 65 % | 13 % | 21 % |
Italiens | 73 % | 15 % | 12 % |
Autres UE 15 | 77 % | 16 % | 6 % |
Autres | 56 % | 28 % | 16 % |
Pas de vétusté | Vétusté modérée | Vétusté prononcée | |
Personne seule | 76 % | 14 % | 10 % |
Famille monoparentale | 69 % | 16 % | 16 % |
Couple sans enfant | 77 % | 13 % | 10 % |
Couple avec 1 enfant | 73 % | 16 % | 11 % |
Couple avec 2 enfants et plus | 73 % | 15 % | 12 % |
Définition
Niveau de vie : L'Insee définit le niveau de vie comme "le revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (uc). Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans." Type de ménages : Cette variable est construite à partir de la définition d'EUROSTAT (cf. EU-SILC 131/04) qui définit 12 catégories de ménages selon la composition et le statut matrimonial du ménage, ainsi que l'âge des individus.