Indicateur de confort généralisé (CG)
Un logement bénéficie du confort généralisé lorsqu'il ne comporte qu'un problème de confort au maximum parmi les cinq indicateurs, à savoir : confort technique, confort spacieux normé, confort de cadre de vie, confort de bien-être matériel et confort de modernité.
Confort général des logements des ménages résidants (2003-2015)

Source : EU-SILC/PSELL3, 2003-2015 - LISER, STATEC
Croisement des variables par thèmes :
Période de construction du logement
Aucun problème | 1 problème | 2 problèmes | 3 problèmes ou plus | |
Avant 1919 | 35 % | 25 % | 19 % | 22 % |
1919-1945 | 27 % | 30 % | 19 % | 25 % |
1946-1970 | 38 % | 21 % | 22 % | 20 % |
1971-1980 | 41 % | 32 % | 15 % | 11 % |
1981-1990 | 56 % | 28 % | 9 % | 7 % |
1991-2000 | 58 % | 27 % | 10 % | 5 % |
Après 2000 | 69 % | 25 % | 2 % | 4 % |
Date d'emménagement de la personne responsable
Aucun problème | 1 problème | 2 problèmes | 3 problèmes ou plus | |
Avant 1970 | 46 % | 25 % | 18 % | 11 % |
1971-1980 | 44 % | 30 % | 16 % | 10 % |
1981-1990 | 40 % | 29 % | 15 % | 16 % |
1991-2000 | 39 % | 26 % | 16 % | 20 % |
Après 2000 | 42 % | 24 % | 17 % | 17 % |
Quintile du niveau de vie des ménages
Aucun problème | 1 problème | 2 problèmes | 3 problèmes ou plus | |
1er quintile (les 20 % des ménages les plus pauvres) | 26 % | 30 % | 19 % | 25 % |
2ème quintile | 39 % | 24 % | 18 % | 19 % |
3ème quintile | 44 % | 25 % | 17 % | 14 % |
4ème quintile | 47 % | 26 % | 14 % | 12 % |
5ème quintile (les 20 % des ménages les plus riches) | 50 % | 27 % | 13 % | 10 % |
Aucun problème | 1 problème | 2 problèmes | 3 problèmes ou plus | |
Ménages propriétaires | 46 % | 28 % | 15 % | 10 % |
Ménages locataires | 29 % | 22 % | 20 % | 29 % |
Ménages logés gratuitement | 38 % | 29 % | 10 % | 23 % |
Aucun problème | 1 problème | 2 problèmes | 3 problèmes ou plus | |
Maison individuelle | 49 % | 27 % | 14 % | 10 % |
Maison individuelle jumelée ou en série | 39 % | 29 % | 17 % | 15 % |
Appartement | 36 % | 23 % | 19 % | 22 % |
Autre | 12 % | 29 % | 12 % | 47 % |
Classe d'âge du chef de ménage
Aucun problème | 1 problème | 2 problèmes | 3 problèmes ou plus | |
16-24 ans | 40 % | 22 % | 24 % | 14 % |
25-49 ans | 39 % | 27 % | 16 % | 18 % |
50-64 ans | 42 % | 26 % | 17 % | 16 % |
> 64 ans | 46 % | 26 % | 15 % | 13 % |
Aucun problème | 1 problème | 2 problèmes | 3 problèmes ou plus | |
Luxembourgeois | 45 % | 27 % | 14 % | 13 % |
Portugais | 27 % | 23 % | 20 % | 30 % |
Belges | 46 % | 29 % | 15 % | 11 % |
Français | 42 % | 22 % | 19 % | 17 % |
Allemands | 26 % | 27 % | 33 % | 15 % |
Italiens | 37 % | 21 % | 18 % | 24 % |
Autres UE 15 | 51 % | 23 % | 17 % | 9 % |
Autres | 13 % | 38 % | 28 % | 22 % |
Aucun problème | 1 problème | 2 problèmes | 3 problèmes ou plus | |
Personne seule | 40 % | 26 % | 15 % | 19 % |
Famille monoparentale | 28 % | 29 % | 25 % | 18 % |
Couple sans enfant | 44 % | 23 % | 18 % | 16 % |
Couple avec 1 enfant | 40 % | 34 % | 12 % | 13 % |
Couple avec 2 enfants et plus | 42 % | 28 % | 17 % | 13 % |
Définition
Niveau de vie : L'Insee définit le niveau de vie comme "le revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (uc). Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans." Type de ménages : Cette variable est construite à partir de la définition d'EUROSTAT (cf. EU-SILC 131/04) qui définit 12 catégories de ménages selon la composition et le statut matrimonial du ménage, ainsi que l'âge des individus.