Indicateur de confort de cadre de vie (CCV)
Un logement bénéficie d'un confort de cadre de vie lorsque le ménage ne rencontre aucun problème parmi les 4 propositions suivantes :
Confort de cadre de vie des ménages (2003-2015)

Source : EU-SILC/PSELL3, 2003-2015 - LISER, STATEC
Les modalités du confort de cadre de vie des logements (2015)

Source : EU-SILC/PSELL3, 2015 - LISER, STATEC
Croisement des variables par thèmes :
Période de construction du logement
Dispose du confort de cadre de vie | 1 problème de confort de cadre de vie | 2 problèmes de confort de cadre de vie | 3 problèmes de confort de cadre de vie | |
Avant 1919 | 57 % | 27 % | 12 % | 4 % |
1919-1945 | 52 % | 24 % | 13 % | 11 % |
1946-1970 | 57 % | 25 % | 9 % | 8 % |
1971-1980 | 67 % | 20 % | 7 % | 5 % |
1981-1990 | 64 % | 25 % | 8 % | 4 % |
1991-2000 | 66 % | 25 % | 7 % | 2 % |
Après 2000 | 74 % | 18 % | 6 % | 2 % |
Date d'emménagement de la personne responsable
Dispose du confort de cadre de vie | 1 problème de confort de cadre de vie | 2 problèmes de confort de cadre de vie | 3 problèmes de confort de cadre de vie | |
Avant 1970 | 65 % | 22 % | 10 % | 4 % |
1971-1980 | 68 % | 20 % | 7 % | 5 % |
1981-1990 | 60 % | 27 % | 9 % | 4 % |
1991-2000 | 61 % | 24 % | 10 % | 4 % |
Après 2000 | 62 % | 24 % | 9 % | 6 % |
Quintile du niveau de vie des ménages
Dispose du confort de cadre de vie | 1 problème de confort de cadre de vie | 2 problèmes de confort de cadre de vie | 3 problèmes de confort de cadre de vie | |
1er quintile (les 20 % des ménages les plus pauvres) | 54 % | 24 % | 12 % | 10 % |
2ème quintile | 60 % | 22 % | 12 % | 5 % |
3ème quintile | 61 % | 25 % | 9 % | 5 % |
4ème quintile | 68 % | 21 % | 8 % | 3 % |
5ème quintile (les 20 % des ménages les plus riches) | 69 % | 25 % | 4 % | 3 % |
Dispose du confort de cadre de vie | 1 problème de confort de cadre de vie | 2 problèmes de confort de cadre de vie | 3 problèmes de confort de cadre de vie | |
Ménages propriétaires | 65 % | 23 % | 8 % | 4 % |
Ménages locataires | 55 % | 25 % | 12 % | 8 % |
Ménages logés gratuitement | 73 % | 13 % | 7 % | 7 % |
Dispose du confort de cadre de vie | 1 problème de confort de cadre de vie | 2 problèmes de confort de cadre de vie | 3 problèmes de confort de cadre de vie | |
Maison individuelle | 70 % | 21 % | 6 % | 3 % |
Maison individuelle jumelée ou en série | 60 % | 24 % | 11 % | 5 % |
Appartement | 58 % | 26 % | 10 % | 6 % |
Autre | 44 % | 28 % | 13 % | 15 % |
Classe d'âge du chef de ménage
Dispose du confort de cadre de vie | 1 problème de confort de cadre de vie | 2 problèmes de confort de cadre de vie | 3 problèmes de confort de cadre de vie | |
< 16 ans | 45 % | 55 % | 0 % | 0 % |
16-24 ans | 54 % | 18 % | 20 % | 8 % |
25-49 ans | 63 % | 24 % | 8 % | 5 % |
50-64 ans | 61 % | 23 % | 11 % | 5 % |
> 64 ans | 62 % | 24 % | 8 % | 5 % |
Dispose du confort de cadre de vie | 1 problème de confort de cadre de vie | 2 problèmes de confort de cadre de vie | 3 problèmes de confort de cadre de vie | |
Luxembourgeois | 65 % | 22 % | 8 % | 5 % |
Portugais | 56 % | 26 % | 10 % | 8 % |
Belges | 66 % | 27 % | 6 % | 2 % |
Français | 50 % | 32 % | 11 % | 8 % |
Allemands | 63 % | 30 % | 4 % | 4 % |
Italiens | 61 % | 23 % | 11 % | 4 % |
Autres UE 15 | 63 % | 25 % | 10 % | 2 % |
Autres | 59 % | 21 % | 13 % | 7 % |
Dispose du confort de cadre de vie | 1 problème de confort de cadre de vie | 2 problèmes de confort de cadre de vie | 3 problèmes de confort de cadre de vie | |
Personne seule | 61 % | 22 % | 11 % | 6 % |
Famille monoparentale | 55 % | 25 % | 11 % | 9 % |
Couple sans enfant | 64 % | 24 % | 8 % | 5 % |
Couple avec 1 enfant | 59 % | 29 % | 7 % | 5 % |
Couple avec 2 enfants et plus | 64 % | 23 % | 9 % | 4 % |
Définition
Niveau de vie : L'Insee définit le niveau de vie comme "le revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (uc). Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans." Type de ménages : Cette variable est construite à partir de la définition d'EUROSTAT (cf. EU-SILC 131/04) qui définit 12 catégories de ménages selon la composition et le statut matrimonial du ménage, ainsi que l'âge des individus.