Indicateur de confort technique (CT)
Un logement dispose du confort technique lorsque celui-ci est équipé des quatre éléments de confort suivants :
Part des ménages disposant du confort technique dans leur logement(2003-2015)

Source : EU-SILC/PSELL3, 2003-2015 - LISER, STATEC
Les modalités du confort technique des logements (2015)

Source : EU-SILC/PSELL3, 2015 - LISER, STATEC
Croisement des variables par thèmes :
Période de construction du logement
Dispose du confort technique | N'en dispose pas | |
Avant 1919 | 95 % | 5 % |
1919-1945 | 94 % | 6 % |
1946-1970 | 99 % | 1 % |
1971-1980 | 100 % | 0 % |
1981-1990 | 100 % | 0 % |
1991-2000 | 100 % | 0 % |
Après 2000 | 100 % | 0 % |
Date d'emménagement de la personne responsable
Dispose du confort technique | N'en dispose pas | |
Avant 1970 | 97 % | 3 % |
1971-1980 | 99 % | 1 % |
1981-1990 | 99 % | 1 % |
1991-2000 | 99 % | 1 % |
Après 2000 | 96 % | 4 % |
Quintile du niveau de vie des ménages
Dispose du confort technique | N'en dispose pas | |
1er quintile (les 20 % des ménages les plus pauvres) | 95 % | 5 % |
2ème quintile | 96 % | 4 % |
3ème quintile | 99 % | 1 % |
4ème quintile | 99 % | 1 % |
5ème quintile (les 20 % des ménages les plus riches) | 99 % | 1 % |
Dispose du confort technique | N'en dispose pas | |
Ménages propriétaires | 99 % | 1 % |
Ménages locataires | 95 % | 5 % |
Ménages logés gratuitement | 95 % | 5 % |
Dispose du confort technique | N'en dispose pas | |
Maison individuelle | 99 % | 1 % |
Maison individuelle jumelée ou en série | 98 % | 2 % |
Appartement | 98 % | 2 % |
Autre | 65 % | 35 % |
Classe d'âge du chef de ménage
Dispose du confort technique | N'en dispose pas | |
16-24 ans | 92 % | 8 % |
25-49 ans | 98 % | 2 % |
50-64 ans | 98 % | 2 % |
> 64 ans | 97 % | 3 % |
Dispose du confort technique | N'en dispose pas | |
Luxembourgeois | 98 % | 2 % |
Portugais | 95 % | 5 % |
Belges | 100 % | 0 % |
Français | 100 % | 0 % |
Allemands | 100 % | 0 % |
Italiens | 96 % | 4 % |
Autres UE 15 | 97 % | 3 % |
Autres | 95 % | 5 % |
Dispose du confort technique | N'en dispose pas | |
Personne seule | 95 % | 5 % |
Famille monoparentale | 99 % | 1 % |
Couple sans enfant | 99 % | 1 % |
Couple avec 1 enfant | 99 % | 1 % |
Couple avec 2 enfants et plus | 99 % | 1 % |
Définition
Niveau de vie : L'Insee définit le niveau de vie comme "le revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (uc). Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans." Type de ménages : Cette variable est construite à partir de la définition d'EUROSTAT (cf. EU-SILC 131/04) qui définit 12 catégories de ménages selon la composition et le statut matrimonial du ménage, ainsi que l'âge des individus.