Série rétrospective de l'indicateur des prix annoncés en euros constants
Evolution de l'indicateur des prix annoncés en euros constants
Vente
segment | année | trimestre |
moyenne annuelle | |||
1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||
Maisons | 2005 | 100,00 | 100,01 | 102,78 | 101,71 | 101,13 |
2006 | 105,03 | 107,16 | 106,83 | 107,27 | 106,57 | |
2007 | 106,38 | 106,09 | 106,73 | 106,11 | 106,33 | |
2008 | 103,51 | 101,88 | 100,77 | 101,49 | 101,91 | |
2009 | 101,93 | 102,31 | 102,26 | 103,33 | 102,46 | |
2010 | 104,08 | 104,13 | 104,89 | 106,21 | 104,83 | |
2011 | 105,06 | 104,84 | 105,47 | 105,18 | 105,14 | |
2012 | 102,74 | 101,84 | 98,74 | 98,81 | 100,53 | |
2013 | 103,85 | 104,37 | 105,66 | 107,79 | 105,42 | |
2014 | 109,09 | 110,39 | 112,27 | 113,62 | 111,34 | |
2015 | 117,51 | 116,78 | 115,68 | 116,18 | 116,54 | |
2016 | 120,92 | 120,49 | 124,61 | 123,54 | 122,39 | |
2017 | 125,20 | 128,05 | 128,72 | 132,45 | 128,61 | |
2018 | 131,21 | 134,00 | 139,13 | 138,43 | 135,69 | |
2019 | 147,71 | 145,84 | 147,90 | 154,29 | 148,94 | |
2020 | 164,54 | 174,35 | ||||
Appartements | 2005 | 100,00 | 101,30 | 101,30 | 101,25 | 100,96 |
2006 | 103,87 | 104,91 | 104,41 | 104,59 | 104,45 | |
2007 | 106,09 | 105,46 | 106,62 | 105,93 | 106,02 | |
2008 | 107,32 | 103,50 | 103,12 | 103,79 | 104,43 | |
2009 | 104,41 | 104,35 | 106,29 | 106,30 | 105,36 | |
2010 | 107,97 | 107,51 | 106,90 | 106,29 | 107,16 | |
2011 | 105,62 | 105,96 | 108,14 | 108,68 | 107,10 | |
2012 | 107,39 | 105,83 | 102,98 | 102,74 | 104,74 | |
2013 | 105,94 | 106,52 | 106,89 | 109,42 | 107,19 | |
2014 | 109,44 | 112,07 | 114,26 | 123,09 | 114,72 | |
2015 | 124,23 | 123,00 | 124,30 | 128,42 | 124,99 | |
2016 | 131,92 | 129,74 | 133,60 | 134,10 | 132,34 | |
2017 | 132,67 | 133,05 | 135,67 | 142,07 | 135,87 | |
2018 | 136,19 | 145,08 | 145,86 | 157,48 | 146,15 | |
2019 | 157,81 | 163,96 | 182,73 | 187,61 | 173,03 | |
2020 | 200,78 | 209,95 |
Location
segment | année | trimestre |
moyenne annuelle | |||
1er | 2ème | 3ème | 4ème | |||
Maisons | 2005 | 100,00 | 102,82 | 101,40 | 100,64 | 101,21 |
2006 | 93,43 | 93,08 | 96,50 | 98,75 | 95,44 | |
2007 | 101,51 | 95,79 | 99,20 | 94,60 | 97,78 | |
2008 | 98,89 | 99,57 | 99,23 | 97,81 | 98,88 | |
2009 | 97,21 | 100,06 | 100,88 | 99,43 | 99,40 | |
2010 | 97,61 | 97,87 | 97,55 | 97,05 | 97,52 | |
2011 | 97,38 | 98,29 | 105,80 | 101,36 | 100,71 | |
2012 | 94,27 | 94,82 | 91,38 | 89,12 | 92,40 | |
2013 | 94,66 | 98,53 | 95,21 | 97,61 | 96,50 | |
2014 | 99,47 | 94,10 | 97,42 | 99,45 | 97,61 | |
2015 | 103,77 | 106,43 | 101,96 | 96,54 | 102,18 | |
2016 | 104,23 | 108,34 | 106,90 | 101,38 | 105,21 | |
2017 | 105,25 | 108,27 | 107,20 | 109,37 | 107,52 | |
2018 | 102,14 | 107,72 | 108,44 | 108,21 | 106,63 | |
2019 | 113,84 | 112,65 | 110,42 | 101,98 | 109,72 | |
2020 | 113,10 | 115,74 | ||||
Appartements | 2005 | 100,00 | 103,09 | 99,88 | 97,80 | 100,19 |
2006 | 98,13 | 97,68 | 98,80 | 101,60 | 99,05 | |
2007 | 102,23 | 100,99 | 103,07 | 104,77 | 102,77 | |
2008 | 105,64 | 105,80 | 104,46 | 105,78 | 105,42 | |
2009 | 106,81 | 104,79 | 102,77 | 102,19 | 104,14 | |
2010 | 100,98 | 100,37 | 99,08 | 99,70 | 100,03 | |
2011 | 100,50 | 101,27 | 104,95 | 106,26 | 103,25 | |
2012 | 100,63 | 99,38 | 97,89 | 97,89 | 98,95 | |
2013 | 103,09 | 103,85 | 102,68 | 102,21 | 102,96 | |
2014 | 106,38 | 109,76 | 110,04 | 112,11 | 109,57 | |
2015 | 115,16 | 112,83 | 112,88 | 111,87 | 113,19 | |
2016 | 117,81 | 117,29 | 118,36 | 117,61 | 117,77 | |
2017 | 117,27 | 117,99 | 119,18 | 115,71 | 117,54 | |
2018 | 122,51 | 126,88 | 126,28 | 134,40 | 127,52 | |
2019 | 128,73 | 127,24 | 126,35 | 123,23 | 126,39 | |
2020 | 127,02 | 129,49 |
Méthode de calcul :
L'indicateur trimestriel des prix proposés dans les annonces immobilières est élaboré à partir d'un relevé systématique, durant la 1ère semaine de chaque mois, des offres diffusées dans la presse quotidienne et spécialisée et sur internet. Chaque indicateur (pour les maisons et les appartements) est le résultat de l'agrégation d'indices élémentaires calculés par strate (taille des biens) et pondérés en fonction de leur représentativité sur le marché. Cette méthode permet de gommer les effets de structure sur les indicateurs et de contrôler les effets de qualités.
Méthodologie compléte